Ampli Topppro TRX2500
Ampli Topppro TRX2500 công xuất 2 Ohm đạt đến 1500W mỗi kênh, mỗi kênh 8 Ohm sử dụng 350 w phù hợp các phòng Karaoke đẳng cấp hoặc các phòng nhạc dạng trung.
Thông số Ampli Topppro – TRX2500
| Model | TRX 2500 |
| Stereo Mode | |
| 8Ω/ 1KHz /1% THD Continuous | 350W*2 |
| 4Ω/ 1KHz /1% THD Continuous | 540W*2 |
| 2Ω/EIA 1KHz /1% THD Peaks | 1500W*2 |
| Bridge Mono Mode | |
| 8Ω/ 1KHz /1% THD Continuous | 1090W |
| 4Ω/ 1KHz /1% THD Peaks | 3000W |
| Max. Continuous Voltage Swing THD=1%, 1KHz | 58V |
| Voltage Gain,ref.1KHz | 32dB |
| Max. Power Consumption output power @4 ohms | 1600W |
| Dimension (cm) | 61.1 x 59.4 x 18.6 |
| Weight (kg) | 20.5 |
| Single to Noise Ratio A-weighted: | > 105dB |
| Residual Noise, A-weighted: | < -65dBu |
| Input Sensitivity: | 1.1V |
| Total Harmonic Distortion: | < 0.05% |
| Crosstalk ref.1KHz at rated output power: | > 60dB |
| Frequency Response: | 20Hz~20kHz ±1dB at 10dB below rated output power |
| Input Impedance: | 10kohms unbalanced, 20kohms balance |
| Damping Factor, 1kHz: | > 500 at 8ohms |
| Slew Rate: | 40V/μS |
| Power Requirements: | 100V, 120V, 220V, 230V, 240V, 50/60Hz (factory configured) |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét